Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 / Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | CIG | ▼ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
AFFITTO AUTOBUS | ZE3236C615 | 09-05-2018 | |
SPESE ECONOMALI- SPEDIZIONE RACCOMANDATE | 0000000001 | 31-01-2019 | |
SPESE ECONOMALI- RIMBORSO PARCHEGGIO | 0000000002 | 31-01-2019 | |
SPESE ECONOMALI - ACQUISTO VALORI BOLLATI | 0000000003 | 31-01-2019 | |
SPESE ECONOMALI- ACQUISTO ACQUA | 0000000004 | 31-01-2019 | |
SPESE ECONOMALI- ACQUISTO ACQUA | 0000000005 | 31-01-2019 | |
SPESE ECONOMALI- ACQUISTO ACQUA | 0000000006 | 31-01-2019 | |
SPESE ECONOMALI- ACQUISTO ACQUA | 0000000007 | 31-01-2019 | |
SPESE ECONOMALI- ACQUISTO ACQUA | 0000000008 | 31-01-2019 | |
SPESE ECONOMALI- ACQUISTO CANCELLERIA | 0000000009 | 31-01-2019 | |
SPESE ECONOMALI- ACQUISTO CANCELLERIA | 0000000010 | 31-01-2019 | |
SPESE ECONOMALI- ACQUISTO CANCELLERIA | 0000000011 | 31-01-2019 | |
SPESE TELEFONICHE | 0000000012 | 31-01-2019 | |
FORNITURA ACQUA NS LOCALI VIA M. ANGELONI | 0000000013 | 31-01-2019 | |
SPESE ECONOMALI- ACQUISTO GIORNALI | 0000000014 | 31-01-2019 | |
SERVIZIO VISURE INFOCAMERE | 0000000016 | 31-01-2019 | |
CANONE UTILIZZI E ASSISTENZA SOFTWARE | 0000000017 | 31-01-2019 | |
SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO | 0000000018 | 31-01-2019 | |
Ricorso Automobile Club Perugia/Paolo Chiocchini | Z4F29A15F2 | 16-09-2019 | |
RIMBORSO PARCHEGGI | 1900000001 | 31-12-2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 13 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 20-02-2018 aggiornato al 19-01-2024