Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Ricerca
Oggetto | CIG | Data di pubblicazione |
---|---|---|
Z06355B901 | 22-02-2022 | |
ZEC351ED95 | 09-02-2022 | |
ZA7351CB4C | 07-02-2022 | |
Z4C34CCDBB | 24-01-2022 | |
ZA434DDF78 | 24-01-2022 | |
Z5934DE0D3 | 24-01-2022 | |
Z0A34D7831 | 24-01-2022 | |
0000000005 | 21-01-2022 | |
0000000004 | 21-01-2022 | |
0000000001 | 21-01-2022 | |
0000000002 | 31-12-2021 | |
0000000003 | 31-12-2021 | |
0000000006 | 31-12-2021 | |
0000000007 | 31-12-2021 | |
0000000008 | 31-12-2021 | |
0000000009 | 31-12-2021 | |
Z62348A20C | 11-12-2021 | |
ZB5347B789 | 11-12-2021 | |
ZD1343343F | 02-12-2021 | |
ZF933C4598 | 02-12-2021 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 16 ->successiva